Best Nitrox mix for every depth
Finding the optimal Nitrox mix for your planned dive depth maximizes your bottom time while staying within safe oxygen exposure limits. Each blend is calculated using the conservative PPO₂ of 1.4 bar.
The best nitrox mix is the highest oxygen percentage that doesn't exceed your chosen PPO₂ limit at a specific depth. Higher oxygen means more bottom time with less nitrogen absorption.
Use the advanced computer
Click to explore the advanced Nitrox calculator and customize PPO₂ settings!
Safety PpO2
| Depth | Best Mix | MOD | EAD | |
|---|---|---|---|---|
| 12 meters | EAN40 (40%) | 25.0 m | 6.7 m | |
| 13 meters | EAN40 (40%) | 25.0 m | 7.5 m | |
| 14 meters | EAN40 (40%) | 25.0 m | 8.2 m | |
| 15 meters | EAN40 (40%) | 25.0 m | 9.0 m | |
| 16 meters | EAN40 (40%) | 25.0 m | 9.7 m | |
| 17 meters | EAN40 (40%) | 25.0 m | 10.5 m | |
| 18 meters | EAN40 (40%) | 25.0 m | 11.3 m | |
| 19 meters | EAN40 (40%) | 25.0 m | 12.0 m | |
| 20 meters | EAN40 (40%) | 25.0 m | 12.8 m | |
| 21 meters | EAN40 (40%) | 25.0 m | 13.5 m | |
| 22 meters | EAN40 (40%) | 25.0 m | 14.3 m | |
| 23 meters | EAN40 (40%) | 25.0 m | 15.1 m | |
| 24 meters | EAN40 (40%) | 25.0 m | 15.8 m | |
| 25 meters | EAN40 (40%) | 25.0 m | 16.6 m | |
| 26 meters | EAN38 (38%) | 26.8 m | 18.3 m | |
| 27 meters | EAN37 (37%) | 27.8 m | 19.5 m | |
| 28 meters | EAN36 (36%) | 28.9 m | 20.8 m | |
| 29 meters | EAN35 (35%) | 30.0 m | 22.1 m | |
| 30 meters | EAN35 (35%) | 30.0 m | 22.9 m | |
| 31 meters | EAN34 (34%) | 31.2 m | 24.3 m | |
| 32 meters | EAN33 (33%) | 32.4 m | 25.6 m | |
| 33 meters | EAN32 (32%) | 33.8 m | 27.0 m | |
| 34 meters | EAN31 (31%) | 35.2 m | 28.4 m | |
| 35 meters | EAN31 (31%) | 35.2 m | 29.3 m | |
| 36 meters | EAN30 (30%) | 36.7 m | 30.8 m | |
| 37 meters | EAN29 (29%) | 38.3 m | 32.2 m | |
| 38 meters | EAN29 (29%) | 38.3 m | 33.1 m | |
| 39 meters | EAN28 (28%) | 40.0 m | 34.7 m | |
| 40 meters | EAN27 (27%) | 41.9 m | 36.2 m |
FAQs
🎉 Now 100% FREE!
Still on dry land? Join fellow dive enthusiasts who've already discovered the easiest way to track their underwater adventures and their diving analytics!