Best Nitrox mix for every depth

Finding the optimal Nitrox mix for your planned dive depth maximizes your bottom time while staying within safe oxygen exposure limits. Each blend is calculated using the conservative PPO₂ of 1.4 bar.
The best nitrox mix is the highest oxygen percentage that doesn't exceed your chosen PPO₂ limit at a specific depth. Higher oxygen means more bottom time with less nitrogen absorption.
Use the advanced computer
Click to explore the advanced Nitrox calculator and customize PPO₂ settings!

Safety PpO2

DepthBest MixMODEAD
12 metersEAN40 (40%)25.0 m6.7 m
13 metersEAN40 (40%)25.0 m7.5 m
14 metersEAN40 (40%)25.0 m8.2 m
15 metersEAN40 (40%)25.0 m9.0 m
16 metersEAN40 (40%)25.0 m9.7 m
17 metersEAN40 (40%)25.0 m10.5 m
18 metersEAN40 (40%)25.0 m11.3 m
19 metersEAN40 (40%)25.0 m12.0 m
20 metersEAN40 (40%)25.0 m12.8 m
21 metersEAN40 (40%)25.0 m13.5 m
22 metersEAN40 (40%)25.0 m14.3 m
23 metersEAN40 (40%)25.0 m15.1 m
24 metersEAN40 (40%)25.0 m15.8 m
25 metersEAN40 (40%)25.0 m16.6 m
26 metersEAN38 (38%)26.8 m18.3 m
27 metersEAN37 (37%)27.8 m19.5 m
28 metersEAN36 (36%)28.9 m20.8 m
29 metersEAN35 (35%)30.0 m22.1 m
30 metersEAN35 (35%)30.0 m22.9 m
31 metersEAN34 (34%)31.2 m24.3 m
32 metersEAN33 (33%)32.4 m25.6 m
33 metersEAN32 (32%)33.8 m27.0 m
34 metersEAN31 (31%)35.2 m28.4 m
35 metersEAN31 (31%)35.2 m29.3 m
36 metersEAN30 (30%)36.7 m30.8 m
37 metersEAN29 (29%)38.3 m32.2 m
38 metersEAN29 (29%)38.3 m33.1 m
39 metersEAN28 (28%)40.0 m34.7 m
40 metersEAN27 (27%)41.9 m36.2 m

FAQs

🎉 Now 100% FREE!

Still on dry land? Join fellow dive enthusiasts who've already discovered the easiest way to track their underwater adventures and their diving analytics!