Equivalent Air Depth Tables
EAD tables show the equivalent depths for different Nitrox blends at various actual depths. This helps divers plan their dives safely when using enriched air by converting their actual depth to an "air-equivalent" depth for decompression planning.
What is Equivalent Air Depth?
The Equivalent Air Depth allows you to use standard air decompression tables while diving with Nitrox. By knowing your EAD, you can accurately calculate no-decompression limits and reduce your risk of decompression sickness from excessive nitrogen absorption.
Use the advanced computer
Click to explore the advanced EAD calculator and compute exact values for your specific dive profile!
| Oâ‚‚ % | 12m | 13m | 14m | 15m | 16m | 17m | 18m | 19m | 20m | 21m | 22m | 23m | 24m | 25m | 26m | 27m | 28m | 29m | 30m | 31m | 32m | 33m | 34m | 35m | 36m | 37m | 38m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAN22 | 11.7m | 12.7m | 13.7m | 14.7m | 15.7m | 16.7m | 17.6m | 18.6m | 19.6m | 20.6m | 21.6m | 22.6m | 23.6m | 24.6m | 25.5m | 26.5m | 27.5m | 28.5m | 29.5m | 30.5m | 31.5m | 32.5m | 33.4m | 34.4m | 35.4m | 36.4m | 37.4m | |
| EAN23 | 11.4m | 12.4m | 13.4m | 14.4m | 15.3m | 16.3m | 17.3m | 18.3m | 19.2m | 20.2m | 21.2m | 22.2m | 23.1m | 24.1m | 25.1m | 26.1m | 27.0m | 28.0m | 29.0m | 30.0m | 30.9m | 31.9m | 32.9m | 33.9m | 34.8m | 35.8m | 36.8m | |
| EAN24 | 11.2m | 12.1m | 13.1m | 14.1m | 15.0m | 16.0m | 16.9m | 17.9m | 18.9m | 19.8m | 20.8m | 21.7m | 22.7m | 23.7m | 24.6m | 25.6m | 26.6m | 27.5m | 28.5m | 29.4m | 30.4m | 31.4m | 32.3m | 33.3m | 34.3m | 35.2m | 36.2m | |
| EAN25 | 10.9m | 11.8m | 12.8m | 13.7m | 14.7m | 15.6m | 16.6m | 17.5m | 18.5m | 19.4m | 20.4m | 21.3m | 22.3m | 23.2m | 24.2m | 25.1m | 26.1m | 27.0m | 28.0m | 28.9m | 29.9m | 30.8m | 31.8m | 32.7m | 33.7m | 34.6m | 35.6m | |
| EAN26 | 10.6m | 11.5m | 12.5m | 13.4m | 14.4m | 15.3m | 16.2m | 17.2m | 18.1m | 19.0m | 20.0m | 20.9m | 21.8m | 22.8m | 23.7m | 24.7m | 25.6m | 26.5m | 27.5m | 28.4m | 29.3m | 30.3m | 31.2m | 32.2m | 33.1m | 34.0m | 35.0m | |
| EAN27 | 10.3m | 11.3m | 12.2m | 13.1m | 14.0m | 14.9m | 15.9m | 16.8m | 17.7m | 18.6m | 19.6m | 20.5m | 21.4m | 22.3m | 23.3m | 24.2m | 25.1m | 26.0m | 27.0m | 27.9m | 28.8m | 29.7m | 30.7m | 31.6m | 32.5m | 33.4m | 34.4m | |
| EAN28 | 10.1m | 11.0m | 11.9m | 12.8m | 13.7m | 14.6m | 15.5m | 16.4m | 17.3m | 18.3m | 19.2m | 20.1m | 21.0m | 21.9m | 22.8m | 23.7m | 24.6m | 25.5m | 26.5m | 27.4m | 28.3m | 29.2m | 30.1m | 31.0m | 31.9m | 32.8m | 33.7m | |
| EAN29 | 9.8m | 10.7m | 11.6m | 12.5m | 13.4m | 14.3m | 15.2m | 16.1m | 17.0m | 17.9m | 18.8m | 19.7m | 20.6m | 21.5m | 22.4m | 23.3m | 24.2m | 25.1m | 25.9m | 26.8m | 27.7m | 28.6m | 29.5m | 30.4m | 31.3m | 32.2m | 33.1m | |
| EAN30 | 9.5m | 10.4m | 11.3m | 12.2m | 13.0m | 13.9m | 14.8m | 15.7m | 16.6m | 17.5m | 18.4m | 19.2m | 20.1m | 21.0m | 21.9m | 22.8m | 23.7m | 24.6m | 25.4m | 26.3m | 27.2m | 28.1m | 29.0m | 29.9m | 30.8m | 31.6m | 32.5m | |
| EAN31 | 9.2m | 10.1m | 11.0m | 11.8m | 12.7m | 13.6m | 14.5m | 15.3m | 16.2m | 17.1m | 17.9m | 18.8m | 19.7m | 20.6m | 21.4m | 22.3m | 23.2m | 24.1m | 24.9m | 25.8m | 26.7m | 27.6m | 28.4m | 29.3m | 30.2m | 31.1m | 31.9m | |
| EAN32 | 8.9m | 9.8m | 10.7m | 11.5m | 12.4m | 13.2m | 14.1m | 15.0m | 15.8m | 16.7m | 17.5m | 18.4m | 19.3m | 20.1m | 21.0m | 21.8m | 22.7m | 23.6m | 24.4m | 25.3m | 26.2m | 27.0m | 27.9m | 28.7m | 29.6m | 30.5m | 31.3m | |
| EAN33 | 8.7m | 9.5m | 10.4m | 11.2m | 12.1m | 12.9m | 13.7m | 14.6m | 15.4m | 16.3m | 17.1m | 18.0m | 18.8m | 19.7m | 20.5m | 21.4m | 22.2m | 23.1m | 23.9m | 24.8m | 25.6m | 26.5m | 27.3m | 28.2m | 29.0m | 29.9m | 30.7m | |
| EAN34 | 8.4m | 9.2m | 10.1m | 10.9m | 11.7m | 12.6m | 13.4m | 14.2m | 15.1m | 15.9m | 16.7m | 17.6m | 18.4m | 19.2m | 20.1m | 20.9m | 21.7m | 22.6m | 23.4m | 24.3m | 25.1m | 25.9m | 26.8m | 27.6m | 28.4m | 29.3m | 30.1m | |
| EAN35 | 8.1m | 8.9m | 9.7m | 10.6m | 11.4m | 12.2m | 13.0m | 13.9m | 14.7m | 15.5m | 16.3m | 17.2m | 18.0m | 18.8m | 19.6m | 20.4m | 21.3m | 22.1m | 22.9m | 23.7m | 24.6m | 25.4m | 26.2m | 27.0m | 27.8m | 28.7m | 29.5m | |
| EAN36 | 7.8m | 8.6m | 9.4m | 10.3m | 11.1m | 11.9m | 12.7m | 13.5m | 14.3m | 15.1m | 15.9m | 16.7m | 17.5m | 18.4m | 19.2m | 20.0m | 20.8m | 21.6m | 22.4m | 23.2m | 24.0m | 24.8m | 25.6m | 26.5m | 27.3m | 28.1m | 28.9m | |
| EAN37 | 7.5m | 8.3m | 9.1m | 9.9m | 10.7m | 11.5m | 12.3m | 13.1m | 13.9m | 14.7m | 15.5m | 16.3m | 17.1m | 17.9m | 18.7m | 19.5m | 20.3m | 21.1m | 21.9m | 22.7m | 23.5m | 24.3m | 25.1m | 25.9m | 26.7m | 27.5m | 28.3m | |
| EAN38 | 7.3m | 8.1m | 8.8m | 9.6m | 10.4m | 11.2m | 12.0m | 12.8m | 13.5m | 14.3m | 15.1m | 15.9m | 16.7m | 17.5m | 18.3m | 19.0m | 19.8m | 20.6m | 21.4m | 22.2m | 23.0m | 23.7m | 24.5m | 25.3m | 26.1m | 26.9m | 27.7m | |
| EAN39 | 7.0m | 7.8m | 8.5m | 9.3m | 10.1m | 10.8m | 11.6m | 12.4m | 13.2m | 13.9m | 14.7m | 15.5m | 16.3m | 17.0m | 17.8m | 18.6m | 19.3m | 20.1m | 20.9m | 21.7m | 22.4m | 23.2m | 24.0m | 24.7m | 25.5m | 26.3m | 27.1m | |
| EAN40 | 6.7m | 7.5m | 8.2m | 9.0m | 9.7m | 10.5m | 11.3m | 12.0m | 12.8m | 13.5m | 14.3m | 15.1m | 15.8m | 16.6m | 17.3m | 18.1m | 18.9m | 19.6m | 20.4m | 21.1m | 21.9m | 22.7m | 23.4m | 24.2m | 24.9m | 25.7m | 26.5m |
This tool is intended to be used as an informational and educational tool
Always check the safety regulations and follow the standards relating to repetitive diving. Consult a certified diving instructor for proper training. Read the dive safety disclaimer and the Terms of Service.
FAQs
🎉 Now 100% FREE!
Still on dry land? Join fellow dive enthusiasts who've already discovered the easiest way to track their underwater adventures and their diving analytics!